Produktbeschreibung
Portalfräsmaschinen von GMW mit verfahrbarem Tisch zeichnen sich besonders durch ihre starke Belastbarkeit bei der Aufnahme von Bearbeitungskräften aus. Im Speziellen sind diese Maschinen für die hohen Belastungen bei der Bearbeitung von Großteilen konstruiert. Mit modernen Fräseinheiten lässt diese Bauart hohe Schnittgeschwindigkeiten und mehrachsige Bearbeitungen bei großen Werkstückgewichten und Abmessungen zu.
Daten & Fakten
Spezifikation | GRV-3135 | GRV-4135 | GRV-4140 | GRV-5135 | GRV-5140 |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg | |||||
X- Achse [mm] | 3100 | 4100 | 4100 | 5100 | 5100 |
Y- Achse [mm] | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
Z- Achse [mm] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Abstand Spindel / Tisch Oberkante [mm] | 200 – 1300 | 200 – 1300 | 200 – 1300 | 200 – 1300 | 200 – 1300 |
Abstand zwischen den Ständern [mm] | 2700 | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 |
Tisch | |||||
Tischlänge (X) [mm] | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Tischbreite (Y) [mm] | 2100 | 2100 | 2600 | 2100 | 2600 |
T – Nutenmasse [mm] | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 |
Max. Werkstückgewicht [t] | 14 | 17 | 18 | 20 | 20 |
Spindel | |||||
Spindelleistung [Kw] | 22 / 26 (Optional 30 / 37) | 22 / 26 (Optional 30 / 37) | 22 / 26 (Optional 30 / 37) | 22 / 26 (Optional 30 / 37) | 22 / 26 (Optional 30 / 37) |
Spindeldrehzahl [Upm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindelaufnahme | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
Zustellung | |||||
Eilgang ( X/Y/Z ) [m/min] | 20 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 | 15 / 20 / 15 |
Vorschub [mm/min] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Werkzeugwechsler | |||||
Anz. Werkzeuge [Pos] | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 |
Min Werkzeugschaftdurchm [mm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max Werkzeugschaftdurchm [mm] | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Max. Werkzeuglänge [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. Werkzeuggew. [kg] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
zusätzliche Informationen | |||||
Steuerung | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 |
Messsysteme | Heidenhain – Linear | Heidenhain – Linear | Heidenhain – Linear | Heidenhain – Linear | Heidenhain – Linear |
Führungen X/Y/Z Achse | Linearführung | Linearführung | Linearführung | Linearführung | Linearführung |
Anschlusswert [kVA] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Net Gewicht ca. [t] | 38 | 43 | 46 | 48 | 52 |
Platzbedarf ca. (L/B/H) | 8,7 x 7 x 5,3 | 10,7 x 7 x 5,3 | 10,7 x 7,5 x 5,3 | 12,7 x 7 x 5,3 | 12, 7 x 7,5 x 5,3 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Spezifikation | GRV-6135 | GRV-6140 | GRV-8135 | GRV-8140 | GRV-10135 | GRV-10140 |
---|---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg | ||||||
X- Achse [mm] | 6100 | 6100 | 8100 | 8100 | 10100 | 10100 |
Y- Achse [mm] | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 | 4000 |
Z- Achse [mm] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Abstand Spindel / Tisch Oberkante [mm] | 200 – 1300 | 200 – 1300 | 200 – 1300 | 200 – 1300 | 200 – 1300 | 200 – 1300 |
Abstand zwischen den Ständern [mm] | 2700 | 3200 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 |
Tisch | ||||||
Tischlänge (X) [mm] | 6000 | 6000 | 8000 | 8000 | 10.000 | 10.000 |
Tischbreite (Y) [mm] | 2100 | 2800 | 2100 | 2600 | 2100 | 260 |
T – Nutenmasse [mm] | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 | 28 x 10 x 200 |
Max. Werkstückgewicht [t] | 23 | 23 | 26 | 26 | 29 | 29 |
Spindel | ||||||
Spindelleistung [Kw] | 22 / 26 ( Optional 30 / 37 ) | 22 / 26 ( Optional 30 / 37 ) | 22 / 26 ( Optional 30 / 37 ) | 22 / 26 ( Optional 30 / 37 ) | 22 / 26 ( Optional 30 / 37 ) | 22 / 26 ( Optional 30 / 37 ) |
Spindeldrehzahl [Upm] | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Spindelaufnahme | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
Zustellung | ||||||
Eilgang ( X/Y/Z ) [m/min] | 12 / 20 / 15 | 12 / 20 / 15 | 10 / 20 / 15 | 10 / 20 / 15 | 8 / 20 / 15 | 8 / 20 / 15 |
Vorschub [mm/min] | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Werkzeugwechsler | ||||||
Anz. Werkzeuge [Pos] | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 | 40 / 60 / 90 / 120 |
Min Werkzeugschaftdurchm [mm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Max Werkzeugschaftdurchm [mm] | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
Max. Werkzeuglänge [mm] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Max. Werkzeuggew. [kg] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
zusätzliche Informationen | ||||||
Steuerung [Type] | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 | Siemens 840dsl / Heidenhain iTNC640 |
Messsysteme | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain | Heidenhain |
Führungen X/Y/Z Achse [Type] | Linearführung | Linearführung | Linearführung | Linearführung | Linearführung | Linearführung |
Anschlusswert [kVA] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Net Gewicht ca. [t] | 53 | 58 | 63 | 70 | 73 | 82 |
Platzbedarf ca. (L/B/H) | 14,8 x 7 x 5,3 | 14,7 x 7,5 x 5,3 | 18,7 x 7 x 5,3 | 18,7 x 7,5 x 5,3 | 22,7 x 7 x 5,3 | 22,7 x 7,5 x 5,3 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.
Ihre Ansprechpartner
Bei allen Fragen zu BAZ mit verfahrbarem Tisch / Serie GRV
Hauptsitz
Nordrhein-Westfalen
Scharpenberger Str. 96 – 98
58256 Ennepetal
Tel: +49 (0) 2333 79 05 16
Mobil: +49 (0) 179 · 13 58 73 8
E-Mail: service@gmw-machines.de
Niederlassung
Berlin, Brandenburg
Siegward Sprotte Str. 3
14469 Potsdam
Tel: +49 (0) 331 581 497 50
Mobil: +49 (0) 179 · 13 58 73 8
E-Mail: service@gmw-machines.de