Produktbeschreibung
Diese Bauart wurde mit einer hochfesten Struktur und einem sehr stabilen Maschinenkörper ausgelegt, um große Bauteile mit hoher Genauigkeit zu bearbeiten. Sie lässt dabei eine mehrachsige Bearbeitung, sowohl mit horizontaler als auch vertikaler Arbeitsspindel und automatischem Werkzeugwechsel zu. Sowohl schwere als auch hochpräzise Bearbeitungen mit großer Effizienz sind möglich.
- Doppelständer Bearbeitungszentrum
- 5 Achsen Bearbeitung
- Große 5 Achsen Bearbeitungszentren können mehrseitige Bearbeitungen in einer Aufspannung erledigen.
- Optionale Fräsköpfe auf Anfrage
- 90° Winkelkopf / Universalfräskopf / Spindelverlängerung / Hochgeschwindigkeitskopf
- Optional: Automatischer Fräskopfwechsel
- Optional: Automatischer Werkzeugwechsler für Werkzeuge mit Durchm. 215 mm und Länge 400 mm
- Winkel-Fräskopf mit ungeklemmtem Hydraulikzylinder, Werkzeuge können in jeder Position gewechselt werden
- Ein einfaches und einzigartiges Wechselsystem beansprucht keine Teile des Arbeitsraumes
- Der automatische Fräskopfwechsler hat Abdeckungen integriert, die vor Schmutz und Spänen schützen
Daten & Fakten
Automatischer Universalkopf A
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Indexierung | 5° indexierbar |
Drehung | Auto |
Spindelleistung | 25 kW |
Spindelaufnahme | ISO 50 |
Spindeldrehzahl | 4500 Upm |
Ölkühlung | Öl-Nebel |
Gesamtgewicht | 686 kg |
Verfahrweg Z-Achse | Ständer-Höhe | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 mm | 1910 mm | X-Achse | Y-Achse | 1300 mm | X-Achse 418 | Y-Achse 418 | 478 mm | 887 mm | 200 mm | 678 mm | 409 mm |
1300 mm | 2110 mm | X-Achse | Y-Achse | 1500 mm | X-Achse 418 | Y-Achse 418 | 678 mm | 1087 mm | 200 mm | 878 mm | 409 mm |
Automatischer 90° Winkelkopf A
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Indexierung | 5° indexierbar |
Drehung | Auto |
Spindelleistung | 25 kW |
Spindelaufnahme | ISO 50 |
Spindeldrehzahl | 4500 Upm |
Ölkühlung | Öl-Nebel |
Gesamtgewicht | 350 Kg |
Verfahrweg Z-Achse | Ständer-Höhe | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 mm | 1910 mm | X-Achse | Y-Achse | 1300 mm | 200 mm | 800 mm | 600 mm |
1300 mm | 2110 mm | X-Achse | Y-Achse | 1500 mm | 200 mm | 1000 mm | 800 mm |
Verlängerungsstück: Kopf A / Drehzahlerhöhungstyp
Bezeichnung | Daten |
---|---|
Klemmung | Hydraulisch |
Spindelleistung | 18.5 kW |
Spindeldrehzahl | 10000 Upm |
Spindeldrehzahl (Max.) | 12000 Upm |
Ölkühlung | Öl-Nebel |
Gesamtgewicht | 460 Kg |
Verfahrweg Z-Achse | Ständer-Höhe | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 mm | 1910 mm | X-Achse | Y-Achse | 1300 mm | X-Achse 418 | Y-Achse 418 | 927 mm | 1080 mm | 50 mm |
1300 mm | 2110 mm | X-Achse | Y-Achse | 1500 mm | X-Achse 418 | Y-Achse 418 | 1127 mm | 1280 mm | 50 mm |
Verlängerungsstück: Kopf A / Drehzahlerhöhungstyp
Beschreibung | Daten |
---|---|
Klemmung | Hydraulik-Klemmung |
Spindelleistung | 25 kW |
Spindeldrehzahl | 3000 Upm |
Schmierung | Fettschmierung |
Gesamtgewicht | 320 kg |
Verfahrweg Z-Achse | Ständer-Höhe | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 mm | 1910 mm | X-Achse | Y-Achse | 1300 mm | 200 mm | 800 mm | 600 mm |
1300 mm | 2110 mm | X-Achse | Y-Achse | 1500 mm | 200 mm | 1000 mm | 800 mm |