Produktbeschreibung
Die GMW Tischbohrwerke der Baureihe TB110 – TB160 sind robuste Gusskonstruktionen und erfüllen alle zerspanungstechnischen Anforderungen einer modernern, effizienten sowie qualitativ hochwertigen Maschine.
Unsere CNC Bohrwerke sind modular konzipiert, so dass wir in kürzester Zeit alle relevanten und hochwertigen Baugruppen entsprechend Kundenanforderungen zusammenführen und eine hochwertige Maschinenkonfiguration zu günstigen Konditionen liefern können.
Optional können die Tischbohrwerke mit
- Drehtischen unterschiedlicher Belademasse und Verfahrwege
- Traghülsenspindel
- Linear- oder Boxführungen
- Hydrostatik
- Planschieber
- Werkzeugwechsler
- Etc.
bestückt werden. Je nach Kundenanforderungen werden die Maschinen mit Steuerungen von Siemens / Heidenhain / Fanuc ausgestattet.
Daten & Fakten
Spezifikation | TB110CNC | TB130CNC | TB160CNC |
---|---|---|---|
Tischgröße [mm] | 1.250 x 1.400 | 1.800 x 2.000 | 2.000 x 2.500 |
Max. Werkstückgewicht [t] | 5 | 10 | 20 |
Spindel Durchm. [mm] | 110 | 130 | 160 |
Spindelaufnahme | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
Frässpindel Durchm. [mm] | 221 | 221 | 260 |
Spindel Drehzahl [Upm] | 10 – 3.000 | 10 – 3.000 | 2.500 |
Max. Drehmoment a. d. Spindel [Nm] | 1.600 | 2.865 | 3.500 |
Verfahrweg X [mm] | 2.000 (3.000) | 2.000 (3.000) | 2.000 (3.000) |
Verfahrweg Y [mm] | 1.600 (2.000, 3.000) | 1.600 (2.000, 3.000) | 1.600 (2.000, 3.000) |
Verfahrweg Z [mm] | 1.500 | 1.600 (2.000, 2.500) | 2.000 (2.500) |
Verfahrweg W [mm] | 600 | 900 | 900 |
Tischdrehwinkel [°] | 360 | 360 | 360 |
Vorschub XYZ [mm/min] | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 |
Vorschub W [mm/min] | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 |
Vorschub u [mm/min] | 1 – 500 | 1 – 500 | 1 – 500 |
Vorschub B [U/min] | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 |
Eilgang XYZ [mm/min] | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
Eilgang w [mm/min] | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Eilgang u [mm/min] | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Eilgang B [Upm] | 2 | 2 | 2 |
Anz. Werkzeuge [Pos] | 40, 60 | 40, 60 | 40, 60 |
Hauptmotor [kW] | 17 / 22 | 30 | 37 |
Steuerung | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC |
Anschlusswert [kVA] | 80 | 100 | 100 |
Platzbedarf (LxBxH) [m] | 4,6 x 5,0 x 4,5 | 4,7 x 5,7 x 4,5 | 6,1 x 7,0 x 4,9 |
Maschinengewicht [t] | 25 | 32 | 40 |
Standardmäßig werden unsere Maschinen mit Siemens-Steuerung ausgeliefert. Auf Wunsch können wir die Maschinen auch mit Heidenhain- und Fanuc-Steuerungen auslegen. Die Maschinen werden mittels Pflichtenheft montiert und ausgeliefert.