Описание оборудования
Горизонтально-расточные станки GMW серии TB110-TB160 базируются на прочных литых конструкциях и отвечают всем техническим требованиям, предъявляемым к современному, эффективному и качественному станку.
Наши горизонтально-расточные станки с ЧПУ имеют модульную конструкцию, поэтому в кратчайшие сроки мы можем смонтировать все соответствующие высококачественные узлы в соответствии с требованиями заказчика и обеспечить оптимальную компоновку станка на выгодных условиях.
Опционально горизонтально-расточные станки с подвижным столом могут быть оснащены следующими модулями
- Поворотные столы различной нагрузочной способности величины перемещения
- Несущая пиноль шпинделя
- Линейные и призматические направляющие
- Гидростатика
- Плансуппортная головка
- Система смены инструмента
- и т.п.
По желанию клиента станки оснащаются системами управления Siemens / Heidenhain / Fanuc.
Технические характеристики
Спецификация | TB110CNC | TB130CNC | TB160CNC |
---|---|---|---|
Размер стола (мм) | 1.250 x 1.400 | 1.800 x 2.000 | 2.000 x 2.500 |
Максимальный вес заготовки (тонн) | 5 | 10 | 20 |
Диаметр шпинделя (мм) | 110 | 130 | 160 |
Конус шпинделя | ISO 50 | ISO 50 | ISO 50 |
Диаметр фрезерного шпинделя (мм) | 221 | 221 | 260 |
Частота вращения шпинделя (мм) | 10 – 3.000 | 10 – 3.000 | 2.500 |
Максимальный крутящий момент на шпинделе (НМ) | 1.600 | 2.865 | 3.500 |
Перемещение по оси Х (мм) | 2.000 (3.000) | 2.000 (3.000) | 2.000 (3.000) |
Перемещение по оси Y (мм) | 1.600 (2.000, 3.000) | 1.600 (2.000, 3.000) | 1.600 (2.000, 3.000) |
Перемещение по оси Z (мм) | 1.500 | 1.600 (2.000, 2.500) | 2.000 (2.500) |
Перемещение по оси W (мм) | 600 | 900 | 900 |
Угол поворота стола (град) | 360 | 360 | 360 |
Подача XYZ (мм/мин) | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 |
Подача W (мм/мин) | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 | 1 – 4.000 |
Подача U (мм/мин) | 1 – 500 | 1 – 500 | 1 – 500 |
Подача В (об/мин) | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 | 0.003 – 1 |
Ускоренное перемещение XYZ (мм/мин) | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
Ускоренное перемещение W (мм/мин) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Ускоренное перемещение U (мм/мин) | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Ускоренное перемещение В (об/мин) | 2 | 2 | 2 |
Количество инструментов (поз) | 40, 60 | 40, 60 | 40, 60 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 17 / 22 | 30 | 37 |
Система управления | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC | SIEMENS / FANUC |
Мощность подключения (кВт) | 80 | 100 | 100 |
Площадь установки (LXBXH) (М) | 4,6 x 5,0 x 4,5 | 4,7 x 5,7 x 4,5 | 6,1 x 7,0 x 4,9 |
Вес станка (тонн) | 25 | 32 | 40 |
В стандартной комплектации наши станки поставляются с системой управления Siemens. По желанию мы можем также использовать системы управления Heidenhain и Fanuc. Станки монтируются и поставляются на основе технического задания.